|
面积(亩) | |||||||||||||||||||||||||||||||
成华区 | 成都市成华区青龙街道荆竹社区(凤凰山路8号) | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大邑县 | 大邑县晋原镇友谊村 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
崇州市 | 崇州市燎原乡回龙村3组 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成华区 | 成都市成华区桂林村六组 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
都江堰市 | 都江堰市玉带桥新生巷15号 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新都区 | 新都区新都镇红星村5社 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
龙泉驿区 | 成都市龙泉驿区西河镇两河村 |
驾校基本情况 | 教练员数(人) | 357 |
教练场情况(处) |
7 |
百车有效投诉率 |
0.0% | |||||||||
教练车情况(台) |
260 |
学员评价(分) |
4.8 |
历年奖惩情况 | 荣誉 | 2006年被评:“3.15”AAA级诚信单位; 2016年被评:教练员技能赞扬赛优秀组织奖 |
处罚 |